Fleet 3
Long Beach, CA
Link to 1973 National Regatta article
| Pos | Skipper | Total |
| 1 | Tom Winans | 28 |
| 2 | Dick Comstock | 34.75 |
| 3 | Gary Karlsrud | 38 |
| 4 | Brent Bennett | 38.75 |
| 5 | Gary Ward | 48 |
| 6 | John Sullivan | 53.75 |
| 7 | Bill Boerner | 59 |
| 8 | Dave Shapiro | 62 |
| 9 | Frank Cox | 63 |
| 10 | Al Horn | 69 |
| 11 | George McCorison | 73 |
| 12 | Ron Redman | 74 |
| 13 | Dana Fisher | 77 |
| 14 | Larry Saumer | 80 |
| 15 | Jim Linville | 88 |
| 16 | Mark Cruz | 90 |
| 17 | Dave Nemzck | 104 |
| 18 | Wallace McFall | 104 |
| 19 | B.J. Eggleton | 108 |
| 20 | William Jennings | 112 |
| 21 | Dwight Wilson | 120 |
| 22 | Jim Weiks | 123 |
| 23 | John Frazee | 124 |
| 24 | Dave Cusack | 126 |
| 25 | Gene Carapetyan | 126 |
| 26 | Reece Cave | 127 |
| 27 | Ronald Tamon | 134 |
| 28 | Samuel Crabtree | 135 |
| 29 | Al Bates | 146 |
| 30 | Paul Timon | 148 |
| 31 | Bill Long | 149 |
| 32 | Walt Thompson | 149 |
| 33 | Phillip Wright | 151 |
| 34 | Dennis Lynch | 154 |
| 35 | Frank Herron | 159 |
| 36 | Ken Anderson | 164 |
| 37 | Edwin O'Hearn | 189 |
| 38 | Dave Reynolds | 47 |
| 39 | Domenic Geria | 54 |
| 40 | Ron Thomas | 57 |
| 41 | Jerry Joliff | 70 |
| 42 | Glenn Sword | |
| 43 | Harlin May | |
| 44 | Glen Tanaguchi | |
| 45 | Lowell Spencer |
